 
			HitBTC
Объем за 24 ч.
				 0,56%
 0,56%
				
			
		
					
				$ 71 454 532
			
		
		26 828,33 BTC
	Монеты
				Пары
				Курс нативного токена
			Торговые пары на HitBTC
| Торговые пары | Min/Max за 24 ч. | Изм. за 7 дн. | 
|---|
| Торговые пары | Цена | 24ч.% | Объем за 24 ч. | Min/Max за 24 ч. | 
|---|---|---|---|---|
| 
								XEM/ETH							 | $ 0,03 |  | $ 7,36 | $ 0 $ 0 | 
| 
								AIDOGE/USD							 |  | $ 7,26 |  | |
| 
								VET/USD							 | $ 0,02 |  | $ 697,73 тыс | $ 0,017 $ 0,0176 | 
| 
								BCH/USDC							 | $ 243,5 |  | $ 693,5 | $ 233,4 $ 245,18 | 
| 
								RSR/USD							 | $ 0 |  | $ 69,08 тыс | $ 0,0019 $ 0,002 | 
| 
								GALA/BTC							 | $ 0,02 |  | $ 68,81 тыс | $ 0 $ 0 | 
| 
								USD/DAI							 | $ 1 |  | $ 684,82 тыс | $ 0,9992 $ 1,0023 | 
| 
								XTZ/BTC							 | $ 0,7 |  | $ 6,75 тыс | $ 0 $ 0 | 
| 
								ONE/USD							 | $ 0,01 |  | $ 668,6 тыс | $ 0,0098 $ 0,0103 | 
| 
								MKR/ETH							 | $ 1 496,27 |  | $ 661,95 | $ 0,8492 $ 0,9382 | 
| 
								ZEN/USD							 | $ 8,25 |  | $ 660,26 тыс | $ 7,8233 $ 8,4239 | 
| 
								ZEC/ETH							 | $ 28,08 |  | $ 6,6 тыс | $ 0,016 $ 0,0164 | 
| 
								SXP/USD							 | $ 0,3 |  | $ 6,55 тыс | $ 0,2882 $ 0,3 | 
| 
								ADA/USD							 | $ 0,26 |  | $ 6,45 млн | $ 0,255 $ 0,2683 | 
| 
								ZRX/BTC							 | $ 0,2 |  | $ 6,39 тыс | $ 0 $ 0 | 
| 
								IOTA/USD							 | $ 0,16 |  | $ 63,8 тыс | $ 0,1524 $ 0,1583 | 
| 
								NEXO/BTC							 | $ 0,56 |  | $ 635,03 | $ 0 $ 0 | 
| 
								C98/USD							 | $ 0,16 |  | $ 632,43 тыс | $ 0,15 $ 0,1591 | 
| 
								AVA/ETH							 | $ 0,48 |  | $ 63,04 | $ 0,0003 $ 0,0003 | 
| 
								SHIB/BTC							 | $ 0 |  | $ 62,91 |  | 
| 
								MATIC/USD							 | $ 0,56 |  | $ 6,12 млн | $ 0,5331 $ 0,5767 | 
| 
								BTC/TUSD							 | $ 28 115,37 |  | $ 60,6 тыс | $ 27 075,45 $ 28 147,59 | 
| 
								LINK/BTC							 | $ 7,87 |  | $ 60,42 тыс | $ 0,0003 $ 0,0003 | 
| 
								CAKE/BTC							 | $ 1,2 |  | $ 60,71 | $ 0 $ 0 | 
| 
								PLA/ETH							 | $ 0 |  | $ 0 |  | 
| 
								EOS/USDC							 | $ 0,6 |  | $ 6,85 | $ 0,5909 $ 0,6063 | 
| 
								SPELL/USD							 | $ 0 |  | $ 6,34 | $ 0,0005 $ 0,0005 | 
| 
								COMP/BTC							 | $ 48,59 |  | $ 59,33 тыс | $ 0,0017 $ 0,0018 | 
| 
								AVA/BTC							 | $ 0,49 |  | $ 59,47 | $ 0 $ 0 | 
| 
								PLA/BTC							 | $ 0 |  | $ 586,4 |  | 
 
				 
				