 
			HitBTC
Объем за 24 ч.
				 0,56%
 0,56%
				
			
		
					
				$ 71 454 532
			
		
		26 828,33 BTC
	Монеты
				Пары
				Курс нативного токена
			Торговые пары на HitBTC
| Торговые пары | Min/Max за 24 ч. | Изм. за 7 дн. | 
|---|
| Торговые пары | Цена | 24ч.% | Объем за 24 ч. | Min/Max за 24 ч. | 
|---|---|---|---|---|
| 
								SXP/USDC							 | $ 0,26 |  | $ 0,2581 $ 0,2581 | |
| 
								BNT/BTC							 | $ 0,43 |  | $ 0 $ 0 | |
| 
								BNT/USDC							 | $ 0,4 |  | $ 0,3971 $ 0,3971 | |
| 
								SWT/ETH							 | $ 0,02 |  | $ 0 $ 0 | |
| 
								RARI/BTC							 | $ 1,12 |  | $ 0 $ 0 | |
| 
								ROOK/BTC							 | $ 0,59 |  | $ 0 $ 0 | |
| 
								CEL/ETH							 | $ 0,16 |  | $ 0,0001 $ 0,0001 | |
| 
								RNDR/USDC							 | $ 1,54 |  | $ 1,5426 $ 1,5426 | |
| 
								CELO/USD							 | $ 0,47 |  | $ 0,4738 $ 0,4738 | |
| 
								CELO/USDC							 | $ 0,45 |  | $ 0,452 $ 0,452 | |
| 
								CELR/BTC							 | $ 0,01 |  |  | |
| 
								CELR/USDC							 | $ 0,01 |  | $ 0,0112 $ 0,0112 | |
| 
								REP/ETH							 | $ 0,86 |  | $ 0,0005 $ 0,0005 | |
| 
								REN/USDC							 | $ 0,05 |  | $ 0,0463 $ 0,0463 | |
| 
								CENNZ/BTC							 | $ 0,04 |  | $ 0 $ 0 | |
| 
								REM/ETH							 | $ 0 |  |  | |
| 
								REM/BTC							 | $ 0 |  |  | |
| 
								CENNZ/ETH							 | $ 0,06 |  | $ 0 $ 0 | |
| 
								RCN/BTC							 | $ 0 |  |  | |
| 
								RSR/BTC							 | $ 0 |  |  | |
| 
								RARE/BTC							 | $ 0,06 |  | $ 0 $ 0 | |
| 
								RAD/USD							 | $ 1,33 |  | $ 1,326 $ 1,326 | |
| 
								RAD/BTC							 | $ 1,4 |  | $ 0,0001 $ 0,0001 | |
| 
								QTUM/USDC							 | $ 2,22 |  | $ 2,2204 $ 2,2204 | |
| 
								CFX/BTC							 | $ 0,14 |  | $ 0 $ 0 | |
| 
								QTUM/ETH							 | $ 2,3 |  | $ 0,0013 $ 0,0013 | |
| 
								CHR/USD							 | $ 0,1 |  | $ 0,104 $ 0,104 | |
| 
								QNT/USDC							 | $ 100,61 |  | $ 100,53 $ 100,53 | |
| 
								CHR/USDC							 | $ 0,11 |  | $ 0,1133 $ 0,1133 | |
| 
								QKC/ETH							 | $ 0 |  |  | 
 
				 
				