 
			HitBTC
Объем за 24 ч.
				 0,56%
 0,56%
				
			
		
					
				$ 71 454 532
			
		
		26 828,33 BTC
	Монеты
				Пары
				Курс нативного токена
			Торговые пары на HitBTC
| Торговые пары | Min/Max за 24 ч. | Изм. за 7 дн. | 
|---|
| Торговые пары | Цена | 24ч.% | Объем за 24 ч. | Min/Max за 24 ч. | 
|---|---|---|---|---|
| 
								SAND/BTC							 | $ 0,32 |  | $ 83,88 тыс | $ 0 $ 0 | 
| 
								DOGE/BTC							 | $ 0,01 |  | $ 838,67 |  | 
| 
								CHSB/ETH							 | $ 0,14 |  | $ 8,34 тыс | $ 0,0001 $ 0,0001 | 
| 
								SOL/USD							 | $ 24,11 |  | $ 8,26 млн | $ 21,217 $ 24,4515 | 
| 
								DOGE/USD							 | $ 0,01 |  | $ 819,09 | $ 0,0095 $ 0,0116 | 
| 
								INJ/BTC							 | $ 7,97 |  | $ 8,6 | $ 0,0003 $ 0,0003 | 
| 
								INJ/USD							 | $ 7,93 |  | $ 8,41 | $ 7,789 $ 7,9429 | 
| 
								KMD/USD							 | $ 0,19 |  | $ 8,05 | $ 0,1943 $ 0,1943 | 
| 
								NIM/BTC							 | $ 0 |  | $ 795,91 |  | 
| 
								TRB/USD							 | $ 52,59 |  | $ 79,3 тыс | $ 52,081 $ 54,482 | 
| 
								UNI/BTC							 | $ 4,62 |  | $ 77,65 тыс | $ 0,0002 $ 0,0002 | 
| 
								NEO/USD							 | $ 7,52 |  | $ 775,38 тыс | $ 7,3813 $ 7,6588 | 
| 
								FLOW/BTC							 | $ 0,47 |  | $ 77,23 | $ 0 $ 0 | 
| 
								MLT/USD							 | $ 0,08 |  | $ 7,61 тыс | $ 0,0722 $ 0,0767 | 
| 
								MEMAG/USD							 | $ 0,01 |  | $ 759,93 | $ 0,0056 $ 0,0059 | 
| 
								MTLX/USD							 | $ 0,53 |  | $ 7,57 тыс | $ 0,513 $ 0,5382 | 
| 
								ENJ/BTC							 | $ 0,23 |  | $ 7,55 тыс | $ 0 $ 0 | 
| 
								QNT/USD							 | $ 92,09 |  | $ 7,45 тыс | $ 89,57 $ 92,068 | 
| 
								CSOV/USD							 | $ 0,01 |  | $ 7,35 тыс | $ 0,0125 $ 0,0189 | 
| 
								SOL/BTC							 | $ 24,08 |  | $ 723,96 тыс | $ 0,0008 $ 0,0009 | 
| 
								ATOM/ETH							 | $ 7,64 |  | $ 72,85 | $ 0,0043 $ 0,0044 | 
| 
								MKR/USDC							 | $ 1 488,28 |  | $ 72,48 | $ 1 466,2 $ 1 586,9 | 
| 
								XVG/BTC							 | $ 0 |  | $ 712,77 |  | 
| 
								BCH/ETH							 | $ 242,92 |  | $ 71,27 | $ 0,1373 $ 0,1428 | 
| 
								ABBC/USD							 | $ 0,03 |  | $ 706,69 | $ 0,0335 $ 0,0342 | 
| 
								SHIB/USD							 | $ 0 |  | $ 705,49 тыс | $ 0 $ 0 | 
| 
								BTC/BUSD							 | $ 28 052,68 |  | $ 70,5 тыс | $ 27 024,77 $ 28 137,4 | 
| 
								ETH/BTC							 | $ 1 726,02 |  | $ 7,05 млн | $ 0,0615 $ 0,0626 | 
| 
								TRX/ETH							 | $ 0,09 |  | $ 70,47 тыс | $ 0,0001 $ 0,0001 | 
| 
								XRP/HIT							 | $ 0,53 |  | $ 7,74 | $ 4,58 $ 4,62 | 
 
				 
				