 
			HitBTC
Объем за 24 ч.
				 0,56%
 0,56%
				
			
		
					
				$ 71 454 532
			
		
		26 828,33 BTC
	Монеты
				Пары
				Курс нативного токена
			Торговые пары на HitBTC
| Торговые пары | Min/Max за 24 ч. | Изм. за 7 дн. | 
|---|
| Торговые пары | Цена | 24ч.% | Объем за 24 ч. | Min/Max за 24 ч. | 
|---|---|---|---|---|
| 
								BTC/USD							 | $ 28 044,73 |  | $ 99,98 млн | $ 27 026,44 $ 28 215,14 | 
| 
								GMX/USD							 | $ 42,96 |  | $ 9,96 тыс | $ 41,495 $ 42,963 | 
| 
								BTG/BTC							 | $ 13,19 |  | $ 985,37 | $ 0,0005 $ 0,0005 | 
| 
								MANA/USD							 | $ 0,32 |  | $ 98,26 тыс | $ 0,311 $ 0,3275 | 
| 
								LIT/USD							 | $ 0,74 |  | $ 98,13 | $ 0,6565 $ 0,743 | 
| 
								RNDR/BTC							 | $ 1,78 |  | $ 977,13 | $ 0,0001 $ 0,0001 | 
| 
								ICP/BTC							 | $ 3,26 |  | $ 9,71 тыс | $ 0,0001 $ 0,0001 | 
| 
								SAND/USD							 | $ 0,32 |  | $ 965,13 тыс | $ 0,3128 $ 0,3246 | 
| 
								LPT/USD							 | $ 6,69 |  | $ 965,39 | $ 5,8415 $ 7,0444 | 
| 
								EOS/USD							 | $ 0,6 |  | $ 943,08 тыс | $ 0,5831 $ 0,6072 | 
| 
								TRX/USD							 | $ 0,09 |  | $ 937,59 тыс | $ 0,0883 $ 0,0904 | 
| 
								XLM/USD							 | $ 0,11 |  | $ 935,32 тыс | $ 0,1119 $ 0,115 | 
| 
								COMP/USD							 | $ 48,52 |  | $ 935,22 тыс | $ 46,738 $ 49,504 | 
| 
								CRV/USD							 | $ 0,53 |  | $ 929,42 тыс | $ 0,5155 $ 0,5451 | 
| 
								ETH/DAI							 | $ 1 726,58 |  | $ 92,37 тыс | $ 1 669,07 $ 1 758,455 | 
| 
								HIT/ETH							 | $ 0,12 |  | $ 91,82 тыс | $ 0,0001 $ 0,0001 | 
| 
								EOS/ETH							 | $ 0,6 |  | $ 9,17 тыс | $ 0,0003 $ 0,0004 | 
| 
								CSOV/BTC							 | $ 0,01 |  | $ 9,16 тыс | $ 0 | 
| 
								GLEEC/BTC							 | $ 0,01 |  | $ 90,09 |  | 
| 
								FLUX/USDC							 | $ 0,33 |  | $ 10 | $ 0,3276 $ 0,3317 | 
| 
								ZIL/USD							 | $ 0,02 |  | $ 896,74 тыс | $ 0,0175 $ 0,0182 | 
| 
								ATOM/BTC							 | $ 7,52 |  | $ 8,96 тыс | $ 0,0003 $ 0,0003 | 
| 
								XEM/BTC							 | $ 0,03 |  | $ 888,89 | $ 0 $ 0 | 
| 
								EURS/USD							 | $ 1,06 |  | $ 8,84 тыс | $ 1,0544 $ 1,0582 | 
| 
								ZEN/BTC							 | $ 8,24 |  | $ 8,79 тыс | $ 0,0003 $ 0,0003 | 
| 
								CHSB/BTC							 | $ 0,14 |  | $ 87,46 тыс | $ 0 $ 0 | 
| 
								ADA/ETH							 | $ 0,26 |  | $ 87,2 тыс | $ 0,0002 $ 0,0002 | 
| 
								ENS/USD							 | $ 8,16 |  | $ 858,6 тыс | $ 8,0191 $ 8,4349 | 
| 
								PAN/BTC							 | $ 0,07 |  | $ 858,97 | $ 0 $ 0 | 
| 
								RNDR/USD							 | $ 1,75 |  | $ 854,4 тыс | $ 1,5625 $ 1,7946 | 
 
				 
				