 
			Bitcore
BTX
				
			Курс 27.10.2025
			
				 
				 4,26%
				4,26%
			
		
		
			$ 0,03248
		
		2001.2835 BTC
	
			Мин $ 0,022
		
		
			Макс $ 0,0231
		
		24 ч.
	Рыночная капитализация
			
				$ 628 016			
		Объем торгов за 24 часа
			
				$ 2 001			
		Полностью разбавленная капитализация
			
				$ 628 016			
		Кошельки
| Название | Монеты | Платформы | Анонимность | Простота | Безопасность | 
|---|
| Название | Монеты | Платформы | Анонимность | Простота | Безопасность | 
|---|---|---|---|---|---|
|   | 
							ERC20													 | 
							iOS													 |  |  |  | 
|   | 
							BTC							 +7						 | 
							Android							 +0						 |  |  |  | 
|   | 
							BTC							 +14						 | 
							Mac OS							 +1						 |  |  |  | 
|   | 
							BTC							 +7						 | 
							Android							 +3						 |  |  |  | 
|   | 
							WAVES													 | 
							Web							 +0						 |  |  |  | 
|   | 
							BTC							 +5						 | 
							Windows							 +2						 |  |  |  | 
|   | 
							BTC							 +5						 | 
							iOS							 +0						 |  |  |  | 
|   | 
							BTC													 | 
							iOS							 +4						 |  |  |  | 
|   | 
							ARDR													 | 
							Android							 +1						 |  |  |  | 
|   | 
							BTC													 | 
							Windows							 +1						 |  |  |  | 
|   | 
							BTC							 +6						 | 
							Windows							 +3						 |  |  |  | 
|   | 
							BTC							 +11						 | 
							Mac OS							 +2						 |  |  |  | 
|   | 
							BTC							 +2						 | 
							Android							 +0						 |  |  |  | 
|   | 
							BTC							 +7						 | 
							Mac OS							 +2						 |  |  |  | 
|   | 
							BDX													 | 
							Android							 +2						 |  |  |  | 
|   | 
							BTC							 +6						 | 
							Hardware													 |  |  |  | 
|   | 
							ERC20							 +0						 | 
							Web													 |  |  |  | 
|   | 
							BTC							 +5						 | 
							Web							 +0						 |  |  |  | 
 
				 
				